← 返回选手榜
选手:GZW.金宝ID zpewp9wh7f
曾用名(1):金宝
活跃时段:2026-01-18 ~ 2026-10-03 · 参赛 5 场 · 冠军 0 · Top8 0(上位率 0.0%) · 最佳名次 26 · 常用传奇 金克丝 / 凯南
完整战绩(5 场)(按时间倒序 · 含未公开卡表的场次 · 改名前的也在内)
| 日期 | 赛事 | 类型 | 名次 | 积分 | 英雄 | 颜色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 【城市挑战赛】上海站-10.03 | 🏙 城市挑战赛 | 51 | — | 凯南 | ||
| 2026-05-31 | 【城市挑战赛】上海站-5.31 | 🏙 城市挑战赛 | 85 | 0.5 | 金克丝 | ||
| 2026-04-19 | 【城市挑战赛】上海站-4.19 | 🏙 城市挑战赛 | 46 | 0.5 | 金克丝 | ||
| 2026-03-21 | 第二赛季全国公开赛 | 🥇 全国公开赛 | 1271 | 8 | 金克丝 | ||
| 2026-01-18 | 【城市挑战赛】上海站-1.18 | 🏙 城市挑战赛 | 26 | — | 金克丝 |

