符
环境数据加载中
首次打开稍慢,之后会很快
瑟提🔥OGN·269 · 2.1%上位 6.8%
莉莉娅▼1.2SGN·001 · 2.1%上位 3.8%
黛安娜🔥▲3.8UNL·197 · 2.0%上位 9.1%
雷克塞▲7.4SFD·187 · 2.0%上位 4.4%
奥恩SFD·189 · 1.8%上位 2.4%
希维尔SFD·203 · 1.7%上位 4.9%
提莫OGN·263 · 1.7%上位 2.4%
雷恩加尔▼1.8UNL·183 · 1.6%上位 4.4%
安妮🔥OGS·017 · 1.6%上位 8.0%
阿狸OGN·255 · 1.6%上位 2.7%
阿卡丽▼6.0VEN·139 · 1.4%上位 2.2%
杰斯▼3.7VEN·149 · 1.4%上位 2.5%
卡兹克UNL·201 · 1.4%上位 3.8%
派克UNL·185 · 1.1%上位 1.8%| # | 传奇卡 | 颜色 | 出场 | 使用率 | 冠军 | Top8 | 上位率 | 转化指数 | 代表卡表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无极剑圣OGS·019/024 · 易 | 绿橙 | 3,994 | 11.4% | 🏆 34 | 308 | 7.7% | 0.07 | |
| 2 | 虚空之女OGN·247/298 · 卡莎 | 蓝红 | 3,352 | 9.6% | 🏆 37 | 219 | 6.5% | 0.12 | |
| 3 | 刀锋舞者SFD·195/221 · 艾瑞莉娅 | 绿紫 | 2,864 | 8.2% | 🏆 33 | 208 | 7.3% | 0.14 | |
| 4 | 荣耀行刑官SFD·185/221 · 德莱文 | 紫红 | 1,679 | 4.8% | 🏆 21 | 161 | 9.6% | 0.26 | |
| 5 | 奥术先驱OGN·265/298 · 维克托 | 蓝黄 | 1,610 | 4.6% | 🏆 4 | 76 | 4.7% | 0.05 | |
| 6 | 皎月女神UNL-197/219 · 黛安娜 | 蓝紫 | 1,493 | 4.3% | 🏆 17 | 106 | 7.1% | 0.27 | |
| 7 | 无双剑姬SFD·205/221 · 菲奥娜 | 橙黄 | 1,454 | 4.2% | 🏆 9 | 74 | 5.1% | 0.15 | |
| 8 | 诡术妖姬UNL-199/219 · 乐芙兰 | 蓝黄 | 1,233 | 3.5% | 🏆 8 | 68 | 5.5% | 0.18 | |
| 9 | 沙漠皇帝SFD·197/221 · 阿兹尔 | 绿黄 | 1,120 | 3.2% | 🏆 8 | 53 | 4.7% | 0.22 | |
| 10 | 愁云使者UNL-193/219 · 薇古丝 | 绿紫 | 942 | 2.7% | 🏆 3 | 49 | 5.2% | 0.12 | |
| 11 | 狂暴之心VEN·155 · 凯南 | 紫黄 | 938 | 2.7% | 🏆 10 | 61 | 6.5% | 0.40 | |
| 12 | 赏金猎人OGN·267/298 · 厄运小姐 | 橙紫 | 777 | 2.2% | 🏆 2 | 24 | 3.1% | 0.12 | |
| 13 | 探险家SFD·248/221 · 伊泽瑞尔 | 蓝紫 | 771 | 2.2% | 🏆 6 | 31 | 4.0% | 0.35 | |
| 14 | 腕豪OGN·269/298 · 瑟提 | 橙黄 | 748 | 2.1% | 🏆 10 | 51 | 6.8% | 0.62 | |
| 15 | 含羞蓓蕾UNL-189/219 · 莉莉娅 | 蓝绿 | 738 | 2.1% | 🏆 3 | 28 | 3.8% | 0.19 | |
| 16 | 虚空遁地兽SFD·187/221 · 雷克塞 | 红黄 | 697 | 2.0% | 🏆 2 | 31 | 4.4% | 0.14 | |
| 17 | 山隐之焰SFD·244/221 · 奥恩 | 蓝绿 | 622 | 1.8% | 0 | 15 | 2.4% | 0.00 | |
| 18 | 傲之追猎者UNL-227/219 · 雷恩加尔 | 橙红 | 622 | 1.8% | 🏆 1 | 29 | 4.7% | 0.09 | |
| 19 | 战争女神SFD·203/221 · 希维尔 | 橙紫 | 597 | 1.7% | 🏆 2 | 29 | 4.9% | 0.20 | |
| 20 | 迅捷斥候OGN·263/298 · 提莫 | 蓝紫 | 577 | 1.7% | 🏆 2 | 14 | 2.4% | 0.21 | |
| 21 | 黑暗之女OGS·017/024 · 安妮 | 紫红 | 561 | 1.6% | 🏆 7 | 45 | 8.0% | 0.78 | |
| 22 | 九尾妖狐OGN·255/298 · 阿狸 | 蓝绿 | 557 | 1.6% | 🏆 1 | 15 | 2.7% | 0.11 | |
| 23 | 离群之刺VEN·139 · 阿卡丽 | 绿红 | 491 | 1.4% | 🏆 2 | 11 | 2.2% | 0.29 | |
| 24 | 未来守护者VEN·149 · 杰斯 | 蓝橙 | 485 | 1.4% | 🏆 1 | 12 | 2.5% | 0.15 | |
| 25 | 虚空掠夺者UNL-201/219 · 卡兹克 | 橙紫 | 474 | 1.4% | 🏆 1 | 18 | 3.8% | 0.16 | |
| 26 | 无极宗师UNL-191/219 · 易 | 绿橙 | 457 | 1.3% | 0 | 10 | 2.2% | 0.00 | |
| 27 | 血港鬼影UNL-228/219 · 派克 | 紫红 | 380 | 1.1% | 0 | 7 | 1.8% | 0.00 | |
| 28 | 疾风剑豪OGN·259/298 · 亚索 | 绿紫 | 359 | 1.0% | 🏆 1 | 5 | 1.4% | 0.27 | |
| 29 | 曙光女神OGN·261/298 · 蕾欧娜 | 绿黄 | 332 | 0.9% | 0 | 10 | 3.0% | 0.00 | |
| 30 | 暴走萝莉OGN·251/298 · 金克丝 | 紫红 | 307 | 0.9% | 0 | 5 | 1.6% | 0.00 |
蔑视13,522 套 · 38.7%2
训练有素12,915 套 · 36.9%3
魅惑妖术11,506 套 · 32.9%4
卡牌骗术10,331 套 · 29.5%5
千尾监视者10,274 套 · 29.4%6
驭风而行9,769 套 · 27.9%7
“敲”诈9,533 套 · 27.3%8
暗中破坏9,443 套 · 27.0%9
中娅沙漏9,243 套 · 26.4%10
罡风8,685 套 · 24.8%11
极速反制8,665 套 · 24.8%12
废物利用8,416 套 · 24.1%13
决斗架势8,113 套 · 23.2%14
控潮者8,093 套 · 23.1%15
暗刃7,785 套 · 22.3%16
造化弄人7,637 套 · 21.8%17
迅捷蟹7,525 套 · 21.5%18
星落7,437 套 · 21.3%19
先打再问7,200 套 · 20.6%20
诺克萨斯新兵7,127 套 · 20.4%