← 返回选手榜
选手:酷猫.sbanID whdr5x2kz4
曾用名(1):sban
活跃时段:2026-04-25 ~ 2026-10-10 · 参赛 5 场 · 冠军 0 · Top8 0(上位率 0.0%) · 最佳名次 9 · 常用传奇 乐芙兰 / 艾瑞莉娅 / 奥恩
完整战绩(5 场)(按时间倒序 · 含未公开卡表的场次 · 改名前的也在内)
| 日期 | 赛事 | 类型 | 名次 | 积分 | 英雄 | 颜色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 第四赛季 成都全国公开赛 | 🥇 全国公开赛 | 1185 | 7 | 乐芙兰 | ||
| 2026-10-02 | 【城市挑战赛】成都站-10.2 | 🏙 城市挑战赛 | 9 | — | 乐芙兰 | ||
| 2026-06-14 | 【城市挑战赛】成都站-6.14 | 🏙 城市挑战赛 | 58 | 0.5 | 艾瑞莉娅 | ||
| 2026-05-23 | 第三赛季区域公开赛—西安 | 🏆 区域公开赛 | 531 | 5 | 艾瑞莉娅 | ||
| 2026-04-25 | 【城市挑战赛】成都站-4.25 | 🏙 城市挑战赛 | 91 | 0.5 | 奥恩 |


