← 返回选手榜
选手:大橘大李ID kg3tjk2k9u
活跃时段:2026-04-18 ~ 2026-07-18 · 参赛 6 场 · 冠军 0 · Top8 0(上位率 0.0%) · 最佳名次 56 · 常用传奇 蔚 / 乐芙兰
完整战绩(6 场)(按时间倒序 · 含未公开卡表的场次 · 改名前的也在内)
| 日期 | 赛事 | 类型 | 名次 | 积分 | 英雄 | 颜色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 第三赛季 全国公开赛 | 🥇 全国公开赛 | 1590 | 4 | 蔚 | ||
| 2026-06-06 | 第三赛季区域公开赛—天津 | 🏆 区域公开赛 | 474 | 6 | 蔚 | ||
| 2026-05-31 | 【城市挑战赛】北京站-5.31 | 🏙 城市挑战赛 | 56 | 0.7 | 蔚 | ||
| 2026-05-23 | 第三赛季区域公开赛—西安 | 🏆 区域公开赛 | 385 | 9 | 蔚 | ||
| 2026-05-03 | 【城市挑战赛】北京站-5.3 | 🏙 城市挑战赛 | 97 | 0.5 | 蔚 | ||
| 2026-04-18 | 【城市挑战赛】北京站-4.18 | 🏙 城市挑战赛 | 93 | 0.4 | 乐芙兰 |

