← 返回选手榜
选手:TCC.MisfortuneID jdgzhwubkt
活跃时段:2025-10-26 ~ 2026-09-12 · 参赛 5 场 · 冠军 0 · Top8 1(上位率 20.0%) · 最佳名次 7 · 出轮 2 次(三大赛 ≤64 · 城市赛 ≤8) · 常用传奇 菲奥娜 / 瑟提 / 卡莎
完整战绩(5 场)(按时间倒序 · 含未公开卡表的场次 · 改名前的也在内)
| 日期 | 赛事 | 类型 | 名次 | 积分 | 英雄 | 颜色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 第四赛季区域公开赛 - 沈阳站 | 🏆 区域公开赛 | 756 | 7 | 菲奥娜 | ||
| 2026-02-01 | 城市挑战赛第二赛季限定场【大连A】 | 🏙 城市挑战赛 | 13 | — | 菲奥娜 | ||
| 2026-01-10 | 【城市挑战赛】沈阳站-1.10 | 🏙 城市挑战赛 | 69 | 0.5 | 瑟提 | ||
| 2025-11-01 | 第一赛季 全国公开赛 | 🥇 全国公开赛 | 49 | 19 | 瑟提 | ||
| 2025-10-26 | 【城市挑战赛】沈阳站-10.26 | 🏙 城市挑战赛 | 7 | — | 卡莎 |


