← 返回选手榜
选手:S.T.我累铜泥丸ID beynnhchst
曾用名(1):S.T.风险股票
活跃时段:2025-10-12 ~ 2026-03-21 · 参赛 5 场 · 冠军 0 · Top8 0(上位率 0.0%) · 最佳名次 49 · 常用传奇 沃利贝尔 / 卢锡安 / 易 / 亚索
完整战绩(5 场)(按时间倒序 · 含未公开卡表的场次 · 改名前的也在内)
| 日期 | 赛事 | 类型 | 名次 | 积分 | 英雄 | 颜色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 第二赛季全国公开赛 | 🥇 全国公开赛 | 1137 | 9 | 沃利贝尔 | ||
| 2026-01-01 | 【城市挑战赛】深圳站-1.1 | 🏙 城市挑战赛 | 97 | — | 卢锡安 | ||
| 2025-11-23 | 【城市挑战赛】 东莞站-11.23 | 🏙 城市挑战赛 | 49 | 0.4 | 易 | ||
| 2025-10-19 | 【城市挑战赛】佛山站-10.19 | 🏙 城市挑战赛 | 66 | — | 亚索 | ||
| 2025-10-12 | 【城市挑战赛】深圳站-10.12 | 🏙 城市挑战赛 | 62 | — | 瑟提 |



