← 返回选手榜
选手:晓帆ID ag7yw85deq
活跃时段:2026-02-07 ~ 2026-08-30 · 参赛 2 场 · 冠军 0 · Top8 0(上位率 0.0%) · 最佳名次 158 · 常用传奇 阿兹尔 / 奥恩 / 菲奥娜 / 沃利贝尔
完整战绩(5 场)(按时间倒序 · 含未公开卡表的场次 · 改名前的也在内)
| 日期 | 赛事 | 类型 | 名次 | 积分 | 英雄 | 颜色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 共鸣公开赛 - 团队赛 | 💠 共鸣公开赛 | 158 | — | 奥恩 | 详情 | |
| 2026-08-30 | 共鸣公开赛 - 团队赛 | 💠 共鸣公开赛 | 158 | — | 菲奥娜 | 详情 | |
| 2026-08-30 | 共鸣公开赛 - 团队赛 | 💠 共鸣公开赛 | 158 | — | 阿兹尔 | 详情 | |
| 2026-08-30 | 共鸣公开赛 - 团队赛 | 💠 共鸣公开赛 | 158 | — | 沃利贝尔 | 详情 | |
| 2026-02-07 | 第二赛季区域公开赛-南京 | 🏆 区域公开赛 | 250 | 9 | 阿兹尔 | 详情 |



