← 返回选手榜
选手:废水摇滚ID 5uamgkarj3
活跃时段:2025-09-06 ~ 2025-12-21 · 参赛 5 场 · 冠军 0 · Top8 1(上位率 20.0%) · 最佳名次 8 · 出轮 1 次(三大赛 ≤64 · 城市赛 ≤8) · 常用传奇 李青 / 雷克塞 / 亚索
完整战绩(5 场)(按时间倒序 · 含未公开卡表的场次 · 改名前的也在内)
| 日期 | 赛事 | 类型 | 名次 | 积分 | 英雄 | 颜色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 【城市挑战赛】苏州站-12.21 | 🏙 城市挑战赛 | 8 | — | 雷克塞 | ||
| 2025-11-01 | 第一赛季 全国公开赛 | 🥇 全国公开赛 | 859 | 12 | 亚索 | ||
| 2025-09-14 | 城市挑战赛限定场B(杭州) | 🏙 城市挑战赛 | 64 | — | 李青 | ||
| 2025-09-07 | 城市挑战赛限定场(重庆A) | 🏙 城市挑战赛 | 32 | — | 李青 | ||
| 2025-09-06 | 第一赛季区域公开赛-重庆赛区 | 🏆 区域公开赛 | 227 | 12 | 李青 |


