← 返回赛事列表
报名 / 参赛 76公开卡表 0 套上阵英雄 0 个冠军英雄 —
本站暂无该赛事的卡表(完整卡表清单):官方未公开,或正在回填中。下方英雄分布来自官方公布的战绩登记信息。
战绩(名次 · 选手 · 英雄 · 积分)共 64 人 · 出轮口径:名次 ≤8(蓝色徽章)
| 名次 | 选手 | 上阵英雄 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | 云在赶月 | 未公开 | — | |
| 2 | YL.NO | 未公开 | — | |
| 3 | 77 | 未公开 | — | |
| 4 | YL.ONLY | 未公开 | — | |
| 5 | S.T.Roderick | 未公开 | — | |
| 6 | YL.荧惑守心 | 未公开 | — | |
| 7 | 星聚-坎伍 | 未公开 | — | |
| 8 | Sss | 未公开 | — | |
| 9 | D.C松饼 | 未公开 | — | |
| 10 | 龑 | 未公开 | — | |
| 11 | Gyreth@羽栗卡牌 | 未公开 | — | |
| 12 | D.C-YL.Rexr | 未公开 | — | |
| 13 | 三木9 | 未公开 | — | |
| 14 | 九日@YL | 未公开 | — | |
| 15 | YL.行运超人 | 未公开 | — | |
| 16 | DC-YL.陈平安 | 未公开 | — | |
| 17 | S.T.SayDay博 | 未公开 | — | |
| 18 | 星聚-TNT | 未公开 | — | |
| 19 | 星聚-凌晨 | 未公开 | — | |
| 20 | S.T.WhiteGive Hao | 未公开 | — |
1 / 4 · 共 64 条下一页